Đang Tường Thuật Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung
Tại đây
XSMB Thứ 3 - Xổ số miền Bắc thứ 3
Mã ĐB | 10ZS 12ZS 15ZS 4ZS 6ZS 9ZS |
G.ĐB | 45236 |
G.1 | 33099 |
G.2 | 9224885832 |
G.3 | 199638659404650579035110334001 |
G.4 | 9605817486953932 |
G.5 | 110098356748345258169380 |
G.6 | 003883109 |
G.7 | 34778481 |
Loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 03, 03, 05, 09 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 32, 32, 34, 35, 36 |
4 | 48, 48 |
5 | 50, 52 |
6 | 63 |
7 | 74, 77 |
8 | 80, 81, 83, 84 |
9 | 94, 95, 99 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB | 10YB 11YB 1YB 2YB 5YB 6YB |
G.ĐB | 50925 |
G.1 | 75781 |
G.2 | 9507245895 |
G.3 | 415718904212852474560081862562 |
G.4 | 8894561531655278 |
G.5 | 194270553612478051383630 |
G.6 | 212766598 |
G.7 | 41288540 |
Loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 12, 15, 18 |
2 | 25, 28 |
3 | 30, 38 |
4 | 40, 41, 42, 42 |
5 | 52, 55, 56 |
6 | 62, 65, 66 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 80, 81, 85 |
9 | 94, 95, 98 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 11YK 1YK 3YK 4YK 5YK 7YK |
G.ĐB | 73132 |
G.1 | 07023 |
G.2 | 2068011439 |
G.3 | 908233489466864317635691632737 |
G.4 | 7532137255544557 |
G.5 | 933939540197947034783924 |
G.6 | 827958726 |
G.7 | 03315210 |
Loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 16 |
2 | 23, 23, 24, 26, 27 |
3 | 31, 32, 32, 37, 39, 39 |
4 | - |
5 | 52, 54, 54, 57, 58 |
6 | 63, 64 |
7 | 70, 72, 78 |
8 | 80 |
9 | 94, 97 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 10YS 13YS 14YS 1YS 6YS 8YS |
G.ĐB | 06367 |
G.1 | 75549 |
G.2 | 3789786396 |
G.3 | 210493839371943845060077695951 |
G.4 | 0309128684504114 |
G.5 | 942417462855019745724922 |
G.6 | 912992842 |
G.7 | 72443896 |
Loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 12, 14 |
2 | 22, 24 |
3 | 38 |
4 | 42, 43, 44, 46, 49, 49 |
5 | 50, 51, 55 |
6 | 67 |
7 | 72, 72, 76 |
8 | 86 |
9 | 92, 93, 96, 96, 97, 97 |
Mã ĐB | 11XB 14XB 15XB 4XB 5XB 7XB |
G.ĐB | 49278 |
G.1 | 26681 |
G.2 | 2527761276 |
G.3 | 250400482677227445261662606494 |
G.4 | 1586568768662962 |
G.5 | 661766861073912489613505 |
G.6 | 030130681 |
G.7 | 22722171 |
Loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17 |
2 | 21, 22, 24, 26, 26, 26, 27 |
3 | 30, 30 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 61, 62, 66 |
7 | 71, 72, 73, 76, 77, 78 |
8 | 81, 81, 86, 86, 87 |
9 | 94 |
Mã ĐB | 10XK 11XK 12XK 4XK 8XK 9XK |
G.ĐB | 60279 |
G.1 | 20329 |
G.2 | 9486206840 |
G.3 | 883895433716232443135018672731 |
G.4 | 7872699789830988 |
G.5 | 784325736406236137558515 |
G.6 | 282626868 |
G.7 | 55329915 |
Loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15, 15 |
2 | 26, 29 |
3 | 31, 32, 32, 37 |
4 | 40, 43 |
5 | 55, 55 |
6 | 61, 62, 68 |
7 | 72, 73, 79 |
8 | 82, 83, 86, 88, 89 |
9 | 97, 99 |
Mã ĐB | 10XS 12XS 13XS 14XS 3XS 6XS |
G.ĐB | 41861 |
G.1 | 12901 |
G.2 | 8286876177 |
G.3 | 029594760210678553173830653035 |
G.4 | 9975170843001454 |
G.5 | 189745044626274545620388 |
G.6 | 367908599 |
G.7 | 90564522 |
Loto miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 04, 06, 08, 08 |
1 | 17 |
2 | 22, 26 |
3 | 35 |
4 | 45, 45 |
5 | 54, 56, 59 |
6 | 61, 62, 67, 68 |
7 | 75, 77, 78 |
8 | 88 |
9 | 90, 97, 99 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải